Este es el resultado de la primera competencia realizada el día de ayer en diferentes categorias.
CONCURSO DE CONJUNTO TIPICO DE MUSICA TRADICIONAL VALLENATA CATEGORIA JUVENIL
PRIMERA RONDA
CONCURSANTE | Puntaje | |
1 | Moreno Calderon Jorge Andres | 4800 |
2 | Noguera Muñoz Laowrence Willian | 4800 |
3 | Noguera Reales Kevin Leonardo | 4800 |
4 | Villazón Ibañez Jose Liberato | 4800 |
5 | Villazón Murillo Jeronimo Andres | 4800 |
6 | Rivas Perdomo Jhon Jairo | 4795 |
7 | Castro Zambrano Daniel Eduardo | 4792 |
8 | Martinez Figueroa Juan Miguel | 4792 |
9 | Perez Castellanos Javier Santiago | 4792 |
10 | Polo Serrano Oscar De Jesus | 4778 |
11 | Ochoa Barrios Juan Esteban | 4772 |
12 | Villadiego Gambin Luis Esteban | 4752 |
13 | Campo Miranda Cristian David | 4734 |
14 | Almendrales Torres Eudis Javid | 4684 |
15 | Fuentes Hinojosa Luis Miguel | 4660 |
CONCURSO DE CONJUNTO TIPICO DE MUSICA TRADICIONAL VALLENATA CATEGORIA INFANTIL
CONCURSANTE | Puntaje Total | |
1 | Diez Arevalo Santiago Alberto | 4800 |
2 | Hurtado Meza Hansel De Jesus | 4800 |
3 | Rincon Contreras Juan Andres | 4800 |
4 | Torrado Rodriguez Luis Angel | 4800 |
5 | Cueto Garizao Mario Alberto | 4778 |
6 | Oñate Quintero Santiago David | 4756 |
7 | Escalante Cermeño Andres Camilo | 4740 |
8 | Hernández Hernández Angel Santiago | 4690 |
9 | Rodiño Ochoa Maikel Andres | 4685 |
10 | Ojeda Rincon Rafael Jose | 4682 |
11 | Vitola Lopez Marin Elias | 4650 |
12 | Daza Arias Marlon Camilo | 4611 |
13 | Camaño Canchila Nehemías | 4538 |
14 | Herrera Martelo Santiago Efrain | 4502 |
15 | Salcedo Matute Fernando Jose | 4185 |
CATEGORIA ACORDEONERO MENOR
Concursante | Puntaje Total | |
1 | Gulfo Palma Heinis Yulieth | 4800 |
2 | Marriaga Garcia Vanessa | 4800 |
3 | Benitez Cabezas Laura Sofia | 4723 |
4 | Picón Mora Isabel Sofia | 4720 |
5 | Peñaranda Sumalave Nickoll | 4515 |
6 | Mengual Perez Nikole Dayana | 4284 |
7 | Rhenals Escobar Sara Valentina | 4260 |
Informó: Rafael Guerra R.
Emisora: www.costerisimastereo.com