La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata entrega el listado de acordeoneros profesionales inscritos para los distintos concursos del 58° Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje al Rey Vallenato Omar Geles.
| ACORDEONEROS PROFESIONALES- PLAZA ALFONSO LOPEZ | ||
| PRIMERA RONDA ELIMINATORIA – MIERCOLES 30 DE ABRIL Y JUEVES 01 DE MAYO DEL 2025 | ||
| GRUPO 1 | ||
| 1 | ACUÑA JAIMES FERNANDO ALFREDO | |
| 2 | ALBARRACIN SUAREZ JHON SEBASTIAN | |
| 3 | ALVAREZ OROZCO JAVIER RODRIGO | |
| 4 | ALVAREZ TAMARA CRISTIAN RAMON | |
| 5 | ARDILA BANDERA JAIME ALBERTO | |
| 6 | ARRIETA CAÑAS MANUEL FRANCISCO | |
| 7 | ARRIETA RAMOS FERNEIS LUIS | |
| 8 | AVEDAÑO ASCANIO MIGUEL ANGEL | |
| 9 | BERROCAL ESQUIVEL JHONIS FELIPE | |
| 10 | BOLAÑO GNECCO EDGARDO ALONSO | |
| 11 | BRACHO CORDOBA CARLOS ARTURO | |
| 12 | CARABALLO DOMINGUEZ JORGE ELIECER | |
| 13 | CASTELLANOS ACUÑA CARLOS ALBERTO | |
| 14 | CORREA SIERRA ANDRES ALFONSO | |
| 15 | CRUZADO BARRIOS JUAN MANUEL | |
| 16 | DAZA RICHARD ENRIQUE | |
| 17 | DAZA OROZCO HECTOR JULIO | |
| 18 | DE LA CRUZ CALVO JOSE MARTIN | |
| ACORDEONEROS PROFESIONALES- PLAZA ALFONSO LOPEZ | ||
| PRIMERA RONDA ELIMINATORIA – MIERCOLES 30 DE ABRIL Y JUEVES 01 DE MAYO DEL 2025 | ||
| GRUPO 2 | JURADOS | |
| 1 | DE LA CRUZ DIAZ HUMBERTO SAMITH | |
| 2 | DE LA OSSA OTERO JAIRO ANDRES | |
| 3 | DE LA RANS ARIZA ANDRES JOSE | |
| 4 | DIAZ ANAYA ESNEIDER MIGUE | |
| 5 | DIAZ MENDOZA REINALDO ANDRES | |
| 6 | FANDIÑO MOJICA LUIS FERNANDO | |
| 7 | FLOREZ QUINTERO JHON JESUS | |
| 8 | GOMEZ MOLINA JOSE GUSTAVO | |
| 9 | GONZALEZ TRUJILLO JOSE MARIA | |
| 10 | HERNANDEZ BROCHERO OMAR ALBERTO | |
| 11 | HERNANDEZ ESPAÑOL MARIO ANDRES | |
| 12 | HERRERA TIQUE LUIS ENRIQUE | |
| 13 | JATTIN DIAZ FREILYS ELIAS | |
| 14 | LOPERENA VEGA ARISMALDER | |
| 15 | MARTINEZ SEHOANES EIMAR ALFONSO | |
| 16 | MATTOS ZABALA JHON BAIRON | |
| 17 | MENDOZA MANGA MILCIADES MANUEL | |
| 18 | MESA ORTIZ KEVIN JOSE | |
| ACORDEONEROS PROFESIONALES- PLAZA ALFONSO LOPEZ | ||
| PRIMERA RONDA ELIMINATORIA – MIERCOLES 30 DE ABRIL Y JUEVES 01 DE MAYO DEL 2025 | ||
| GRUPO 3 | JURADOS | |
| 1 | MOLINA LUNA CAMILO ANDRES | |
| 2 | MONTERROZA RIVERA DELFIN | |
| 3 | MONTERROZA RIVERA DONAY SANTIAGO | |
| 4 | ORTEGA VALBUENA JHON HAROLD | |
| 5 | PADILLA ARGEL ALBERT JOSE | |
| 6 | PADILLA BARRIOS JUAN CARLOS | |
| 7 | PATERNINA GARAY DANIEL EDUARDO | |
| 8 | PAYARES OLIER JUAN DAVID | |
| 9 | PEÑALOZA DAGUER LUIS ALBERTO | |
| 10 | PEÑARANDA FUENTES EDILFE RAFAEL | |
| 11 | PEREZ ARRIETA PEDRO ALBERTO | |
| 12 | PEREZ GARCIA LUIS DUVAN | |
| 13 | PIZA CARREÑO JAIRO ALEXANDER | |
| 14 | PUENTE PEÑA OSCAR ADOLFO | |
| 15 | QUEZADA CONTRERAS ANSELMO | |
| 16 | QUINTERO RIVERA GUILLERMO BAUTISTA | |
| 17 | RADA MAESTRE ENDERSON DE JESUS | |
| 18 | RAMIREZ MARQUEZ CARLOS MARIO | |
| ACORDEONEROS PROFESIONALES- PLAZA ALFONSO LOPEZ | ||
| PRIMERA RONDA ELIMINATORIA – MIERCOLES 30 DE ABRIL Y JUEVES 01 DE MAYO DEL 2025 | ||
| GRUPO 4 | JURADOS | |
| 1 | RAMOS DEL PORTILLO RICARDO ENRIQUE | |
| 2 | RAMOS NIEVES ELMER ENRIQUE | |
| 3 | RINCON VASQUEZ NESTOR IVAN | |
| 4 | ROCHA QUINTERO ANDRES DAVID | |
| 5 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS | |
| 6 | RODRIGUEZ MORALES YOSIMAR | |
| 7 | ROJAS TERAN JULIAN | |
| 8 | SAJONA BOLAÑOS JUAN ANTONIO | |
| 9 | SANCHEZ HUERTAS FRANCISCO ROBERTO | |
| 10 | SOCARRAS GUILLEN RICARDO JOSE | |
| 11 | SUAREZ VARGAS SERGIO ARMANDO | |
| 12 | TORRES SALAMANCA RONALD ALEJANDRO | |
| 13 | TORRES VILLALBA WILLIAM ANTONIO | |
| 14 | VELASQUEZ TORRES MISAEL | |
| 15 | VERGEL VARGAS JORGE ALONSO | |
| 16 | ZULETA BARROS IVAN | |
| 17 | ZULETA PEREZ JAIME EDUARDO | |
 
				

 
															